| ATAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - 2020 | |||||||||||
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| Dia 7 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 1 | Dia 6 | Dia 3 | Dia 1 | Dia 5 | Dia 2 | Dia 7 | Dia 4 | Dia 2 |
| Dia 10 | Dia 5 | Dia 11 | Dia 8 | Dia 15 | Dia 10 | Dia 8 | Dia 11 | Dia 3 | Dia 14 | Dia 11 | Dia 9 |
| Dia 14 | Dia 6 | Dia 18 | Dia 15 | Dia 22 | Dia 17 | Dia 15 | Dia 12 | Dia 9 | Dia 21 | Dia 18 | Dia 10 |
| Dia 21 | Dia 12 | Dia 25 | Dia 23 | Dia 27 | Dia 24 | Dia 16 | Dia 19 | Dia 16 | Dia 28 | Dia 23 | Dia 16 |
| Dia 22 | Dia 14 | Dia 29 | Dia 30 | Dia 22 | Dia 26 | Dia 16 II | Dia 26 | ||||
| Dia 29 | Dia 19 | Dia 27 | Dia 23 | ||||||||
| Dia 20 | Dia 29 | Dia 30 | |||||||||
| Dia 21 | |||||||||||
| Dia 26 | |||||||||||

