SAÚDE | INFORMAÇÕES E SERVIÇOS AO SEGURADO | PLANO DE SAÚDE | TABELA DE VALORES
Conforme Portaria CAAPSML nº 003/2021
VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES
Tabela de Faixa Etária Titular e Dependente Direto
com Co-Participação
| FAIXA ETÁRIA | CONTRIBUIÇÃO |
| 0 a 18 anos | 100,88 |
| 19 a 23 anos | 110,38 |
| 24 a 28 anos | 122,64 |
| 29 a 33 anos | 181,95 |
| 34 a 38 anos | 205,01 |
| 39 a 43 anos | 216,83 |
| 44 a 48 anos | 266,05 |
| 49 a 53 anos | 288,84 |
| 54 a 58 anos | 317,64 |
| 59 anos ou + | 339,35 |
Tabela de Faixa Etária - Dependente Indireto
com Co-Participação
| FAIXA ETÁRIA | CONTRIBUIÇÃO |
| 0 a 18 anos | 291,03 |
| 19 a 23 anos | 354,39 |
| 24 a 28 anos | 404,48 |
| 29 a 33 anos | 437,83 |
| 34 a 38 anos | 497,59 |
| 39 a 43 anos | 565,71 |
| 44 a 48 anos | 674,66 |
| 49 a 53 anos | 795,46 |
| 54 a 58 anos | 1.132,11 |
| 59 anos ou + | 1.496,53 |

