ATAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - 2011 | |||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
Dia 5 | Dia 4 | Dia 4 | Dia 1 | Dia 6 | Dia 3 | Dia 8 | Dia 12 | Dia 2 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 2 |
Dia 14 | Dia 11 | Dia 11 | Dia 8 | Dia 6 Fls2 | Dia 10 | Dia 22 | Dia 18 | Dia 9 | Dia 14 | Dia 11 | Dia 9 |
Dia 14 Fls2 | Dia 11 Fls2 | Dia 18 | Dia 15 | Dia 13 | Dia 17 | Dia 29 | Dia 18 Fls2 | Dia 16 | Dia 21 | Dia 18 | Dia 9 Fls2 |
Dia 21 | Dia 18 | Dia 25 | Dia 15 Fls2 | Dia 13 Fls2 | Dia 17 Fls2 | Dia 26 | Dia 23 | Dia 25 | Dia 25 | Dia 9 Fls3 | |
Dia 28 | Dia 25 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 26 Fls2 | Dia 30 | Dia 16 | ||||
Dia 29 | Dia 26 | Dia 30 | Dia 16 Fls2 | ||||||||
Dia 29 Fls2 | Dia 22 | ||||||||||
Dia 29 |