ATAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - 2012 | |||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
Dia 6 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 6 | Dia 4 | Dia 1 | Dia 7 |
Dia 6 Fls2 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 13 | Dia 24 | Dia 8 | Dia 6 | Dia 9 | Dia 14 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 7 Fls2 |
Dia 6 Fls3 | Dia 17 | Dia 16 | Dia 20 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 17 | Dia 20 | Dia 19 | Dia 14 | Dia 14 | |
Dia 13 | Dia 24 | Dia 23 | Dia 27 | Dia 22 | Dia 20 | Dia 24 | Dia 28 | Dia 26 | Dia 23 | Dia 20 | |
Dia 20 | Dia 29 | Dia 28 | Dia 26 | Dia 31 | Dia 28 | Dia 28 | |||||
Dia 24 | Dia 31 Fls2 | Dia 28 Fls2 | |||||||||
Dia 28 Fls3 | |||||||||||
Dia 28 Fls4 | |||||||||||
Dia 28 Fls5 | |||||||||||
Dia 28 Fls6 | |||||||||||
Dia 28 Fls7 | |||||||||||
Dia 30 | |||||||||||
Dia 30 Fls2 |