ATAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - 2017 | |||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
Dia 6 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 7 | Dia 5 | Dia 2 | Dia 7 | Dia 4 | Dia 1 | Dia 6 | Dia 1 | Dia 1 |
Dia 12 | Dia 3 Fls2 | Dia 10 | Dia 7 Fls2 | Dia 12 | Dia 9 | Dia 14 | Dia 4 Fls2 | Dia 1 Fls2 | Dia 11 | Dia 1 Fls2 | Dia 1 Fls2 |
Dia 12 Fls2 | Dia 10 | Dia 17 | Dia 13 | Dia 19 | Dia 9 Fls2 | Dia 14 Fls2 | Dia 11 | Dia 6 | Dia 20 | Dia 1 Fls3 | Dia 8 |
Dia 19 | Dia 10 Fls2 | Dia 24 | Dia 13 Fls2 | Dia 26 | Dia 14 | Dia 21 | Dia 18 | Dia 15 | Dia 20 Fls2 | Dia 10 | Dia 8 Fls2 |
Dia 27 | Dia 16 | Dia 24 Fls2 | Dia 20 | Dia 26 Fls2 | Dia 22 | Dia 28 | Dia 25 | Dia 15 Fls2 | Dia 27 | Dia 10 Fls2 | Dia 14 |
Dia 16 Fls2 | Dia 29 | Dia 28 | Dia 30 | Dia 22 | Dia 17 | Dia 14 Fls2 | |||||
Dia 16 Fls3 | Dia 28 Fls2 | Dia 30 Fls2 | Dia 22 Fls2 | Dia 17 Fls2 | Dia 14 Fls3 | ||||||
Dia 16 Fls4 | Dia 29 | Dia 24 | Dia 14 Fls4 | ||||||||
Dia 24 | Dia 24 Fls2 | Dia 22 | |||||||||
Dia 24 Fls2 | Dia 24 Fls3 | Dia 22 Fls2 | |||||||||
Dia 22 Fls3 | |||||||||||
Dia 28 | |||||||||||
Dia 28 Fls2 |